| Druk | |
| Vloeistofdruk | |
| Gaswetten | |
| Algemene gaswet | |
| Toestandsveranderingen | |
| Kringprocessen |
| h | Warmte |
| h | Warmtetransport |
| h | Warmtegeleidingscoëfficient |
| h | Calorimeter |
| Warmtecapaciteit | |
| h | Soortelijke warmte |
| h | Warmteevenwicht |
| • | Eenparige beweging |
| • | Versnelde beweging |
| • | Vallen |
| • | Raaklijnmethode |
| • | Hokjesmethode |
| Horizontale worp | |
| Snelheid horizontale worp |
| v | Magnetische flux |
| v | Inductie |
| Wet van Lenz | |
| v | Fluxverandering |
| v | Dynamo |
| Wisselstroom & effectieve spanning | |
| Zelfinductie | |
| Transformatoren | |
| Elektriciteitstransport |
| h | Moleculen & fasen |
| h | Temperatuur |
| h | Dichtheid |
| Spanning & rek | |
| Elasticiteit | |
| h | Stroming & debiet |
| • | Arbeid |
| • | Energie |
| • | Wet van behoud van energie |
| • | Vermogen |
| • | Rendement |
| • | Stookwaarde |
| Radialen | |
| • | Cirkelbeweging & baansnelheid |
| • | Middelpuntzoekende kracht |
| v | Ronddraaiende slinger |
| • | Gravitatiewet |
| • | Planeetbanen |
| • | Satellietbanen |
| v | Gravitatie-energie DEMO |
| v | Ontsnappingssnelheid |
| Automatische systemen | |
| Analoge & digitale signalen | |
| Systeembord | |
| Sensoren | |
| Invoerelementen | |
| Uitvoerelementen | |
| Pulsteller | |
| Logische poorten & waarheidstabellen | |
| AD omzetter & Comperator | |
| Geheugencel |
| h | Zonnestelsel |
| h | Kometen & meteoren |
| h | Heliocentrisch & geocentrisch |
| h | Maan-fasen |
| • | Lichtjaar |
| h | Sterrenstelsels |
| • | Oerknal / Bigbang |
| • | Telescopen |
| • | Wet van Wien |
| v | Wet van Stefan-Boltzmann |
| v | Kwadratenwet |
| v | Zonneconstante |
| v | Hertzsprung-Russeldiagrammen |
| Levensloop van sterren | |
| v | Dopplereffect |
| v | Dubbelspleet-experiment |
| v | Broglie-golven |
| v | Onzekerheidsprincipe van Heisenberg |
| Nulpuntsenergie | |
| v | Waterstofatoom |
| v | Deeltje in een energieput |
| v | Tunneleffect |
| v | Uitsluitingsprincipe van Pauli |
| Zenden & ontvangen van radiostraling | |
| Modulatie | |
| Amplitude modulatie (AM) | |
| Frequentie modulatie (FM) | |
| Bandbreedte | |
| Bitrate | |
| Sampling / Bemonsteren |
| v | Massaverschil & energie |
| Bindingsenergie | |
| Neutrino's & leptonen | |
| Elementaire deeltjes & quarks | |
| Kernsplijting | |
| Toepassingen kernsplijting | |
| Uraniumverrijking |